Re: Post: En transición hacia un período de precios altos del petróleo (AMT)

Posted by jaimeguada on
URL: http://foro-crashoil.109.s1.nabble.com/Post-En-transicion-hacia-un-periodo-de-precios-altos-del-petroleo-AMT-tp33185p34725.html

Pues estos necesitan combustible...

VENTAS DE COCHES EN CHINA

2008 --> 9,33 millones
2009 --> 13,64 millones (4,31 millones mas) + 46,19%
2010 --> 18,06 millones (4,42 millones mas) + 32,40 %
2011 --> 18,90 millones (0,84 millones mas) + 4,65 %
2012 --> 19,30 millones (0,40 millones mas) + 2,12 %
2013 --> 21,98 millones (2,68 millones mas) + 13.87%
2014 --> 23,49 millones (1,51 millones mas) + 6,9%
2015 --> 24,59 millones (1,10 millones mas) + 4,7 %
2016 --> 22,00 millones (solo en 10 meses) + 13,8 % con respecto a enero-octubre 2015